Shop Info
Size Charts
Precision Training Size Charts
Precision Training Size Charts
| Precision Training Sizes | Size (UK) | Chest (Inches) |
Waist (Inches) |
Height (cm) |
Sock Size (UK) |
| Precision Training Adults | XS | 30/32 | 28/30 | - | - |
| S | 34/36 | 30/32 | - | - | |
| M | 38/40 | 34/36 | - | - | |
| L | 42/44 | 38/40 | - | - | |
| XL | 46/48 | 42/44 | - | - | |
| XXL | 50/52 | 46/48 | - | - | |
| Precision Training Juniors | SB | 22/24 | - | - | - |
| MB | 26/28 | 22/24 | - | - | |
| LB | 30/32 | 26/28 | - | - | |
| Precision Training Socks | Boys | - | - | - | 12-2 |
| Youths | - | - | - | 3-6 | |
| Mens | - | - | - | 7-12 |


